Ecosoft MO 6-75 M
- Производитель: Ecosoft
- Тип: Фильтр для питьевой воды с системой обратного осмоса
- Подключение: стационарное
- Назначение: для питьевой воды
- Подключение, дюйм: 1/2
- Рабочее давление, атм: max 5,922
- Производительность, л/мин: 0,13
- Количество корпусов: 6
Описание
Характеристики | |
Производитель | Ecosoft |
Тип | Фильтр для питьевой воды с системой обратного осмоса |
Подключение | стационарное |
Назначение | для питьевой воды |
Подключение, дюйм | 1/2 |
Рабочее давление, атм | max 5,922 |
Производительность, л/мин | 0,13 |
Количество корпусов | 6 |
Количество ступеней фильтрации | 6 |
Рабочая температура, °С | 2-30 |
Тип фильтрующего элемента | картридж |
Объем фильтрующего материала (для насыпных), л | нет |
Ресурс катриджа (фильтрующего материала), л | нет данных |
Регенирация фильтрующего материала (для комплексных) | нет |
Используемые картриджи (сменные модули) | нет данных |
Кран для питьевой воды | есть |
Накопительный бак | + (9) |
Минерализатор | есть |
Встроенная помпа | нет |
Электронный блок управления (управляющий клапан) | нет |
Солевой бак | нет |
Питание, В | нет |
Размеры (ВxШхГ), мм | нет данных |
Вес, кг | 6 |
Дополнительно | нет |
Комплектация | картриджи, мембрана, кронштейн, присоединения, краник и ключ |
Описание | Надежный и эффективный фильтр для очистки воды Ecosoft MO 6-75 M в виде системы обратного осмоса позволит выполнить качественно очистку холодной водопроводной воды, сделав ее безопасной для употребления человеком. Ecosoft MO 6-75 M требует стационарной установки с несложным монтажом и подключением к водопроводной трубе, с размером подсоединения ½ дюйма и выводом на отдельный кран. При общих размерах 340х450х150 мм, эта модель предусматривает наличие минерализатора и накопительного бака, а также креплений и шлангов, необходимых для установки в своем комплекте. Нельзя не учесть, что рабочая температура для него должна соответствовать диапазону 4…30 градусов, а давление 2,8…6 атм. При наличии трех корпусов в нем насчитывается 6 ступеней фильтрации, а производительность Ecosoft MO 6-75 M достигает отметки в 2 л/мин. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца